公司新闻
BATTSYS丰江深耕锂电池产品研发、生产、销售17年,自主研发锂电池技术,配合客户精准设计开发。在HNB产品的特殊应用上获得国内外客户一致认可,并实现大批量市场应用。
HNB锂电池产品类型:3.7V高容量锂电池、3.7V快充锂电池、3.7V高温高倍率锂电池、3.8V高容量聚合物锂电池、3.7V高安全高倍率锂电池
广泛应用于加热不燃烧器具:分体式、一体式、电子雾化式、充电盒等。
3.7V高容量钢壳圆柱形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
14500 | 3.7 | 1250 | ≤14.50 | ≤51.00 | 1~2C | 1~2C | 500 |
18500 | 3.7 | 2100 | ≤18.50 | ≤51.00 | 1~3C | 3~5C | 500 |
18650 | 3.7 | 3400 | ≤18.50 | ≤65.50 | 0.2~1C | 0.5~3C | 500 |
3.7V快充长循环钢壳圆柱形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
10250 | 3.7 | 180 | ≤10.50 | ≤25.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10290 | 3.7 | 200 | ≤10.50 | ≤29.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10310 | 3.7 | 220 | ≤10.50 | ≤31.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10360 | 3.7 | 270 | ≤10.50 | ≤36.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
10380 | 3.7 | 300 | ≤10.50 | ≤39.50 | 15~30C | 20~30C | 10000 |
3.7V高倍率高安全钢壳圆柱形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
14500 | 3.7 | 1100 | ≤14.50 | ≤50.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
14650 | 3.7 | 1500 | ≤14.50 | ≤65.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
18500 | 3.7 | 1850 | ≤18.35 | ≤50.50 | 0.5~1C | 0.5~2C | 800 |
18650 | 3.7 | 2400 | ≤18.50 | ≤66.00 | 0.5~1C | 4~6C | 500 |
3.7V高温高倍率软包圆柱形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 (周) | |
直径 | 高度 | ||||||
11330 | 3.7 | 300 | ≤11.50 | ≤33.50 | 2~5C | 5~10C | 1500 |
13300 | 3.7 | 450 | ≤13.50 | ≤31.00 | 2~5C | 5~10C | 1500 |
13450 | 3.7 | 850 | ≤13.50 | ≤45.50 | 1~2C | 3~5C | 500 |
14500 | 3.7 | 1100 | ≤14.50 | ≤51.00 | 1~2C | 3~5C | 500 |
16600 | 3.7 | 1600 | ≤16.50 | ≤61.00 | 1~2C | 5~10C | 500 |
16650 | 3.7 | 1850 | ≤16.50 | ≤66.00 | 1~2C | 3~5C | 500 |
16700 | 3.7 | 2100 | ≤16.50 | ≤71.00 | 1~2C | 3~5C | 500 |
18500 | 3.7 | 1500 | ≤18.50 | ≤52.00 | 1~2C | 5~10C | 500 |
18650 | 3.7 | 1900 | ≤18.50 | ≤66.00 | 1~2C | 5~10C | 500 |
3.8V高容量软包方形锂电池:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) | 充电倍率 | 放电倍率 | 循环寿命 | ||
厚度 | 宽度 | 高度 | ||||||
822043 | 3.8 | 900 | ≤8.20 | ≤20.50 | ≤44.00 | 2~5C | 2~5C | 500 |
852053 | 3.8 | 1200 | ≤8.50 | ≤20.50 | ≤53.50 | 2~5C | 2~5C | 500 |
903052 | 3.8 | 1800 | ≤9.50 | ≤30.50 | ≤53.00 | 1~2C | 2~3C | 500 |
1002071 | 3.8 | 1900 | ≤10.50 | ≤20.50 | ≤72.00 | 1~2C | 2~3C | 500 |
1002265 | 3.8 | 1900 | ≤10.50 | ≤22.50 | ≤66.00 | 1~2C | 2~3C | 500 |